美国能源部投入9700万美元资助生物能源研发项目

2020年7月31日,美国能源部(DOE)宣布为33个项目提供超过9700万美元的资金,这些项目将支持高影响力技术研发以加速生物经济发展。这些项目将提高性能,降低可用于从生物质和废物资源中生产生物燃料、生物能源和生物产品的技术的成本和风险。
生物能源技术的进步将有助于扩大美国的能源供应,发展经济并增强能源安全。这些项目将确保美国在日益增长的全球生物经济的各个领域的领导地位,并能够为美国消费者和企业的燃料和产品提供更多本土能源选择。
选定的项目将涉及各种研发领域,包括:
(1)扩大试验台的应用规模,以降低生物燃料和生物制品工艺的扩大风险;
(2)废物转化能源战略,包括城市固体废物、湿垃圾(如食物和肥料)以及城市废水处理战略;
(3)通过提高碳效率和采用直接空气捕获技术来降低藻类生物燃料的成本;
(4)量化与种植能源作物相关的经济和环境效益,重点关注恢复水质和土壤健康;
(5)开发和测试低排放、高效率的家用木材加热器;
(6)管理主要城市和郊区废物的创新技术,重点关注利用塑料废物制造回收产品和利用废物生产低成本的生物电能;
(7)可扩展的CO2电催化技术。
上述7个领域项目详情如下表所示:
领域1 扩大试验台的应用规模
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州,塔斯卡卢萨 | Szego Mill 的创新和优化,为生物燃料生产的脱乙酰化和机械精炼工艺提供可靠、高效且成功的规模扩大 | 3,053,043 |
北达科他大学 | 北达科他州,大 福克斯 | 扩大初级转化反应器的规模, 以生成木质素衍生的环己烷喷 气燃料 | 3,745,000 |
地球能源可再生能源有限责任公司 | 得克萨斯州,布 莱恩 | 从湿废物中提取净零可持续航 空燃料的规模放大和鉴定 | 4,000,000 |
全球藻类创新股份有限公司 | 加利福尼亚州, 圣地亚哥 | 新型藻类干燥和提取装罝操作 的规模扩大 | 4,000,000 |
北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州, 罗利 | 扩大生物原油衍生阳极材料 (BDAM) | 3,999,938 |
俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州,科瓦 利斯 | 乙醇转化为正丁烯的微通道反 应器 | 4,000,000 |
三角研宄院 | 北卡罗来纳州, 三角研究园 | 集成分离技术可提高生物燃料 和生物产品的生物原油回收率 | 3,690,002 |
佐治亚理工学院 | 乔治亚洲,亚特 兰大 | 2.3-丁二醇转化为生物喷气燃 料:节能分离和发酵二醇生产 的规模扩大和技术经济分析 | 3,001,359 |
领域2 生物经济的废物转化能源战略
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
AMP机器人公司 | 科罗拉多州,路易维尔 | 城市固体废物特性化的人工神经网络方法 | 1,886,922 |
美国天然气工艺研宄院 | 加利福尼亚州,伍德兰希尔斯 | 不可回收的城市固体废物的净化和转化为柴油的预处理 | 2,500,000 |
UHV技术股份有限公司 | 肯塔基州,列克星敦 | 基于人工智能与传感器融合的不可回收塑料特性和分类的先进传感技术 | 2,500,000 |
辛辛那提大学 | 俄亥俄州,辛辛那提 | 用于城市固体废物生化转化的高精度分类、分馏和配制 | 2,089,767 |
马里兰大学帕克分校 | 马里兰州,大学园区 | 结合微生物电化学技术(MET)的创新型聚羟基脂肪酸酯(PHA)生产,用于社区规模的废物评估 | 1,985,230 |
普林斯顿大学 | 新泽西州,普林斯顿 | 协同热-微生物-电化学(T-MEC)方法用于湿废物燃料生产的研宄 | 2,500,000 |
伊利诺伊大学厄巴纳•香槟分校 | 伊利诺伊州,厄巴纳-香槟 | 微藻协同培养与废水处理的过程优化与实时控制 | 2,000,000 |
犹他州立大学 | 犹他州,洛根 | 旋转藻类生物膜反应器协同处理城市废水 | 1,877,735 |
领域3 藻类生物产品和二氧化碳直接空气捕获效率
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
全球藻类创新股份有限公司 | 加利福尼亚州,圣地亚哥 | 利用co2直接空气捕获生产藻类生物燃料和生物产品 | 2,000,000 |
蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州,博兹曼 | 通过有益微生物和改良池塘设计改造高酸碱度/高碱度养殖 | 2,000,000 |
亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州,坦佩 | 聚合物增强的蓝藻生物生产力(AUDACity) | 1,999,051 |
加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州,拉由拉市 | 用于co2直接空气捕获co2的生物分子薄膜 | 2,000,000 |
微生物工程股份有限公司 | 加利福尼亚州,圣路易斯奥比斯波 | 利用直接空气捕获法生产微藻商品 | 1,999,882 |
Lumen生物科学股份有限公司 | 华盛顿州,西雅图 | 碱性碳捕获和表达一一在空气中培养的流线型螺旋藻,用于生产可靠的生物产品、油和营养 | 2,000,000 |
杜克大学 | 北卡罗来纳州,博福特 | 利用海藻生物燃料生产系统开发高价值生物产品并提高直接空气捕获效率 | 1,967,473 |
领域4 生物修复:利用生物质恢复自然资源
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
内布拉斯加大学林肯分校 | 内布拉斯加州,林肯市 | 交换:扩大北部大平原生态系统的栖息地转换 | 3,200,000 |
密西西比州立大学 | 密西西比州 | POSIES:东南部的杨树为综合生态系统服务 | 2,035,602 |
佛罗里达大学 | 佛罗里达州,盖恩斯维尔 | 生物能源和可持续农业系统的能源评估(EC-BioSALTS) | 3,992,520 |
领域5 高效木材加热器
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
NTRE技术有限责任公司 | 俄亥俄州,北坎顿 | 先进的低排放住宅流化床生物质燃烧器 | 2,431,050 |
俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州,哥伦布市 | 以软木为燃料的室内加热器的模拟驱动设计优化和自动化 | 2,500,000 |
领域6 城市和郊区废物进行生物电能和产品:北美多所大学的研究与教育合作关系
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
密西根大学 | 密歇根州,安娜堡 | 综合生物化学和电化学技术(IBET),通过北美的研宄和教育合作关系将有机废物转化为生物电能 | 5,000,000 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州,麦迪逊市 | 多所大学废塑料化学回收中心(CUWP) | 10,000,000 |
领域7 可扩展的二氧化碳电催化
入选机构 | 位置 | 项目名称 | 经费资助(美元)DOE经费 |
二氧化物材料公司 | 佛罗里达州,博卡拉顿 | 从生物源转化为二氧化碳的电解槽 | 2,500,000 |
特拉华大学 | 特拉华州,纽瓦克 | 从固体电解质中的二氧化碳电化学生产甲酸 | 2,497,686 |
Opus 12股份有限公司 | 加利福尼亚,伯克利市 | 质子交换膜二氧化碳电解器规模扩大以实现MW级电化学模块 | 2,500,000 |