世界颠覆性技术研究进展跟踪
农业
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
农业机器人 | 研发,试验项目 | |
封闭式生态系统 | 研究和开发,示范项目(如Biosphere 2) | 农业,科学研究,太空移民 |
人造肉 | 研发 | 资源节约,更健康,更便宜的肉类 |
垂直农业 | 研发实验 | 作物和肉类生产 |
航空
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
神经传感耳机(经脑神经传感和表征) | 研究与开发 | 协助飞行员 |
离子驱动器 |
建造
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
Claytronics | 设想,实验 | |
4D打印 | 研究与开发 | |
分子组装器 | 设想,实验 | |
实用雾 | 设想,实验 | 未来的机器 |
建筑
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
生态建筑学 | 研究,开发,商业化 | |
圆顶城市 | 迪拜世界购物中心项目 | 如 气候适应性城市 |
材料科学
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
气凝胶 | 设想,实验,传播,早期用途 | 改善绝缘性,绝缘玻璃,石油管道套管,航空航天,高热和极冷应用 |
非晶态合金 | 实验 | 盔甲 |
生物塑料 | 目前一些产品已被开发 | |
导电聚合物 | 研究,实验,原型 | 更轻便,更便宜的电线,抗静电材料,有机太阳能电池 |
深冷处理 | 研究,实验,原型 | 石油和天然气防喷器(BOP),喷气发动机,动力涡轮机,机车,电动车辆,齿轮和轴承 |
富勒烯 | 实验,传播 | 可编程物质 |
石墨烯 | 设想,实验,传播,早期用途 | 高强度元件,高频晶体管,为燃料电池驱动汽车储存能量,诊断疾病传感器,高效电池等 |
芯片实验室 | 一些商业化 | |
高温超导 | 用于移动电话基站的低温接收器前端(CRFE)射频和微波滤波器系统; 高温实验 | 无损耗导体,无摩擦轴承,磁悬浮,无损大容量蓄电池,电动汽车,无热集成电路和处理器 |
磁流变液 | 开发和研究 | 减震 |
微流控 | ||
高温超流体 | 超流体陀螺仪已经存在,但工作温度很低 | 高精度测量重力,导航和机动装置,发射重力磁场的可能装置,无摩擦机械装置 |
超材料 | 设想,实验,传播 | 显微镜,相机,超材料隐形,隐形装置 |
泡沫金属 | 研究,商业化 | 太空殖民,浮动城市 |
多功能结构 | 设想,实验,一些原型,很少商业化 | 范围广泛,例如,自我健康监测,自我修复材料,变形 |
纳米材料:碳纳米管 | 设想,实验,传播,早期用途 | 更强,更轻的材料,太空电梯 |
可编程物质 | 设想,实验 | 范围广泛,例如,claytronics,合成生物学 |
量子点 | 研究,实验,原型,商业化 | 量子点激光,量子点显示,未来在显示技术(电视,投影),光学数据通信(高速数据传输),医学(激光手术刀)中作为可编程物质使用 |
硅烯 | 设想,研究 | |
高温合金 | 研究,传播 | 飞机喷气发动机 |
人造金刚石 | 研究,商业化 | 电子产品 |
时间晶体 | 研究实验 | 量子计算机具有稳定的量子比特 |
半透明混凝土 | 商业化 | 建造摩天大楼,塔楼和欧洲之门等雕塑 |
过共晶合金 | 研究,商业化 | 金属 |
超塑合金 | 研究,商业化 | 金属 |
显示器
新兴技术 | 状态 | 潜在的应用 |
---|---|---|
无人机显示 | 正在使用 | 艺术用途,广告 |
柔性显示器 | 研究,原型 | 曲面显示,电子卷轴,可穿戴技术 |
3D显示,立体显示 | 研究,工作原型,商业化 | 电视,电脑界面,电影院,三维图像 |
不同类型的2D显示器 | 研究,开发,商业 | |
激光视频显示器 | 2008年第一台商用激光电视,三菱LaserVue激光电视 | 超宽色域 |
全息术(全息显示,计算机生成全息术) | 传播 | |
无屏显示(虚拟视网膜显示,仿生隐形眼镜,增强现实,虚拟现实) | 设想,实验 | 医疗研究、精密仪器制造和维修、军用飞机导航、工程设计和远程机器人控制等领域具有广泛应用场景 |
查看完整内容下载:
为创新充能 5元 查看完整内容!立即支付
发表评论
评论已关闭。
评论列表(3)