美能源部授予11个项目约3400 万美元推进废物和藻类生物能源技术
美国能源署(DOE)将奖励资金近3400万美元推进废物和藻类生物能源技术,将支持高影响力的研究和开发,以提高和生产生物燃料,生物能源,生物制品和11个项目。
生物质原料可以由城市固体废物 (MSW) 流和藻类生产,并转化为低碳燃料,这可以显着促进面临电气化障碍的运输部门(例如航空和海洋)的脱碳。
选定的项目将:
- 研究和开发用于能源转换的废物(2000 万美元)。五个项目的获奖者将加深对城市固体废物潜力的理解(通常由食物垃圾、玻璃、金属、庭院装饰物、木质废料、不可回收的纸张和塑料、建筑和拆除垃圾、碎布组成的复杂混合物组成)和来自废水处理的污泥)成为生物燃料能源。将废物转化为生物燃料的过程具有将大量垃圾从垃圾填埋场转移到精炼厂的巨大潜力。
- 改进藻类养殖方法以增加产量(1870 万美元)。六个项目的获奖者将研究藻类的不同菌株和养殖方法,并探索促进其生长的新方法。藻类利用阳光和养分生长,然后可以转化为各种生物燃料和产品。获取更多前沿科技 研究进展 访问:https://byteclicks.com
主题领域 1:表征城市固体废物以实现可转化原料的生产
卡斯卡迪亚咨询集团 | 对城市固体废物在全国范围内进行严格的统计分析,并选择能够生产转化就绪原料的技术 | 3,125,000 美元 |
马里兰大学:学院公园 | MSW 流变化的系统表征,以确定燃料生产的关键材料属性 | 3,411,838 美元 |
理海大学 | 用于 MSW 流实时原位化学分析的集成 LIBS-Raman-AI 系统 | 2,810,431 美元 |
北卡罗来纳州立大学 | 基于人工智能的高光谱成像增强多感官信息,用于快速/实时分析不可回收的异构 MSW 以转换为能源 | 2,839,819 美元 |
安普机器人 | 用于 MSW 污染表征的人工神经网络 | 2,812,912 美元 |
主题领域 2:藻类生产力超出预期 (APEX)
加州大学:圣地亚哥 | 用于燃料和聚氨酯前体的藻类脂质和碳水化合物的增强生产 | 3,200,000 美元 |
科罗拉多州立大学 | 通过栽培操作和菌株特性的创新提高藻类生产力 (ADAPT-COST) | 3,199,990 美元 |
加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所 | 提高大规模微藻培养、稳定性和生产力的生态监测技术 | 2,761,304 美元 |
亚利桑那州立大学 | 与藻类碳生物催化的直接空气捕获集成 | 3,200,000 美元 |
全球藻类创新公司 | 在 CO 2直接空气捕获培养中提高藻类生产力 | 3,200,000 美元 |
托莱多大学 | 最大限度地减少有机碳损失以提高直接空气捕集栽培的净生产力 | 3,200,000 美元 |
